티스토리 뷰
주거안정장학금 신청 조건 및 신청 방법, 대학교 목록 정리
대학에 입학하면서 부모님의 품을 떠나 낯선 지역에서 자취를 시작하는 많은 대학생들. 통학이 어려운 지역에 있는 대학에 진학하게 되면 주거비 부담은 큰 고민이 됩니다. 이럴 때 주거안정장학금 신청은 꼭 알아두어야 할 정보입니다. 지금 이 글을 통해 주거안정장학금 신청 조건부터 절차, 지원내용, 자주 묻는 질문까지 모두 정리해드립니다. 놓치면 후회할 수 있는 이 혜택, 지금 확인하세요!
▷ 장학금 신청기간: 2025. 5. 23.(금) 9시 ~ 6. 23.(월) 18시
공유나 저장해놨다가 23일 늦지 않게 신청하세요!
주거안정장학금 신청 공지사항 보기
1. 주거안정장학금 신청 자격, 나는 해당될까?
주거안정장학금 신청 자격 요건은 생각보다 명확하지만, 조건이 복합적이기 때문에 꼼꼼한 확인이 필요합니다.
소득 조건: 기초생활수급자 또는 차상위계층 여부 확인
신청자는 반드시 기초생활수급자 또는 차상위계층에 해당되어야 합니다. 이는 한국장학재단 기준 중위소득 50% 이하에 해당하는 가구가 일반적이며, 복지로 또는 주민센터에서 증명서를 발급받을 수 있습니다.
주거 조건: 부모 주소지와 대학 소재지 간 원거리 기준 충족 여부
부모의 주소지와 학생의 대학이 위치한 지역이 ‘원거리’로 판단되어야 합니다. 일반적으로는 통학이 어려운 거리로서, 시외 지역 또는 편도 2시간 이상 소요되는 경우 해당됩니다.
성적 및 연령 조건: 직전 학기 성적과 만 39세 이하 미혼 여부
성적은 직전 학기 12학점 이상 수강하고 평균 70점(C학점) 이상이면 됩니다. 또한 만 39세 이하의 미혼 학생만 신청할 수 있다는 연령 조건도 있으니 유의해야 합니다.
2025년 주거안정장학금 사업 참여 대학 명단
2025년 주거안정장학금 사업 참여 대학 명단 | |||||||||
순번 | 대학명(총 268개교) | ||||||||
1 | 가야대학교(본교) 학부 | ||||||||
2 | 가천대학교(글로벌캠퍼스) 학부 | ||||||||
3 | 가천대학교(메디컬캠퍼스) 학부 | ||||||||
4 | 가톨릭대학교(성신교정) 학부 | ||||||||
5 | 가톨릭대학교(성심교정) 학부 | ||||||||
6 | 가톨릭대학교(성의교정) 학부 | ||||||||
7 | 가톨릭상지대학교(본교) | ||||||||
8 | 강남대학교(본교) 학부 | ||||||||
9 | 강서대학교(본교) 학부 | ||||||||
10 | 강원대학교(본교) 학부 | ||||||||
11 | 강원대학교(삼척캠퍼스) 학부 | ||||||||
12 | 거제대학교(본교) | ||||||||
13 | 건국대학교(글로컬캠퍼스) 학부 | ||||||||
14 | 건국대학교(본교) 학부 | ||||||||
15 | 건양대학교(본교) 학부 | ||||||||
16 | 경기과학기술대학교(본교) | ||||||||
17 | 경기대학교 학부 | ||||||||
18 | 경남대학교(본교) 학부 | ||||||||
19 | 경남도립남해대학 | ||||||||
20 | 경남정보대학교(본교) | ||||||||
21 | 경동대학교(본교) 학부 | ||||||||
22 | 경민대학교(본교) | ||||||||
23 | 경복대학교(본교) | ||||||||
24 | 경북대학교(본교) 학부 | ||||||||
25 | 경북보건대학교(본교) | ||||||||
26 | 경북전문대학교(본교) | ||||||||
27 | 경상국립대학교(본교) 학부 | ||||||||
28 | 경성대학교(본교) 학부 | ||||||||
29 | 경운대학교(본교) 학부 | ||||||||
30 | 경인교육대학교(본교) 학부 | ||||||||
31 | 경인여자대학교(본교) | ||||||||
32 | 경일대학교(본교) 학부 | ||||||||
33 | 계명대학교(본교) 학부 | ||||||||
34 | 계명문화대학교 | ||||||||
35 | 고신대학교(본교) 학부 | ||||||||
36 | 광운대학교(본교) 학부 | ||||||||
37 | 광주대학교(본교) 학부 | ||||||||
38 | 광주보건대학교(본교) | ||||||||
39 | 광주여자대학교(본교) 학부 | ||||||||
40 | 구미대학교(본교) | ||||||||
41 | 국립강릉원주대학교(본교) 학부 | ||||||||
42 | 국립경국대학교 예천캠퍼스 | ||||||||
43 | 국립경국대학교(안동캠퍼스) 학부 | ||||||||
44 | 국립공주대학교(본교) 학부 | ||||||||
45 | 국립군산대학교(본교) 학부 | ||||||||
46 | 국립금오공과대학교(본교) 학부 | ||||||||
47 | 국립목포대학교(본교) 학부 | ||||||||
48 | 국립부경대학교(본교) 학부 | ||||||||
49 | 국립순천대학교(본교) 학부 | ||||||||
50 | 국립창원대학교(본교) 학부 | ||||||||
51 | 국립한국교통대학교(본교) 학부 | ||||||||
52 | 국립한국해양대학교(본교) 학부 | ||||||||
53 | 국립한밭대학교(본교) 학부 | ||||||||
54 | 국민대학교(본교) 학부 | ||||||||
55 | 국제대학교(본교) | ||||||||
56 | 군산간호대학교(본교) | ||||||||
57 | 군장대학교(본교) | ||||||||
58 | 극동대학교(본교) 학부 | ||||||||
59 | 기독간호대학교(본교) | ||||||||
60 | 김해대학교 | ||||||||
61 | 나사렛대학교(본교) 학부 | ||||||||
62 | 남부대학교(본교) 학부 | ||||||||
63 | 남서울대학교(본교) 학부 | ||||||||
64 | 단국대학교(죽전캠퍼스) | ||||||||
65 | 단국대학교(천안캠퍼스) | ||||||||
66 | 대경대학교(본교) | ||||||||
67 | 대구가톨릭대학교(본교) 학부 | ||||||||
68 | 대구공업대학교(본교) | ||||||||
69 | 대구과학대학교(본교) | ||||||||
70 | 대구교육대학교(본교) 학부 | ||||||||
71 | 대구대학교(본교) 학부 | ||||||||
72 | 대구보건대학교(본교) | ||||||||
73 | 대구예술대학교(본교) 학부 | ||||||||
74 | 대구한의대학교(본교) 학부 | ||||||||
75 | 대덕대학교(본교) | ||||||||
76 | 대동대학교(본교) | ||||||||
77 | 대림대학교(본교) | ||||||||
78 | 대원대학교 | ||||||||
79 | 대전과학기술대학교(본교) | ||||||||
80 | 대전대학교(본교) 학부 | ||||||||
81 | 대전보건대학교(본교) | ||||||||
82 | 대진대학교(본교) 학부 | ||||||||
83 | 덕성여자대학교(본교) 학부 | ||||||||
84 | 동강대학교(본교) | ||||||||
85 | 동국대학교(본교) 학부 | ||||||||
86 | 동국대학교(분교) 학부 | ||||||||
87 | 동남보건대학교(본교) | ||||||||
88 | 동명대학교(본교) 학부 | ||||||||
89 | 동서대학교(본교) 학부 | ||||||||
90 | 동신대학교(본교) 학부 | ||||||||
91 | 동아대학교(본교) 학부 | ||||||||
92 | 동아보건대학교(본교) | ||||||||
93 | 동양대학교(본교) 학부 | ||||||||
94 | 동양미래대학교(본교) | ||||||||
95 | 동원과학기술대학교(본교) | ||||||||
96 | 동의과학대학교(본교) | ||||||||
97 | 동의대학교(본교) 학부 | ||||||||
98 | 두원공과대학교(본교) | ||||||||
99 | 명지대학교 인문캠퍼스 | ||||||||
100 | 명지대학교 자연캠퍼스 | ||||||||
101 | 명지전문대학(본교) | ||||||||
102 | 목원대학교(본교) 학부 | ||||||||
103 | 목포가톨릭대학교(본교) 학부 | ||||||||
104 | 문경대학교(본교) | ||||||||
105 | 배재대학교(본교) 학부 | ||||||||
106 | 배화여자대학교(본교) | ||||||||
107 | 백석대학교(본교) 학부 | ||||||||
108 | 백석문화대학교(본교) | ||||||||
109 | 백석예술대학교 | ||||||||
110 | 부산가톨릭대학교(본교) 학부 | ||||||||
111 | 부산과학기술대학교(본교) | ||||||||
112 | 부산교육대학교(본교) 학부 | ||||||||
113 | 부산대학교(본교) 학부 | ||||||||
114 | 부산보건대학교(본교) | ||||||||
115 | 부산예술대학교(본교) | ||||||||
116 | 부산외국어대학교(본교) 학부 | ||||||||
117 | 부산장신대학교(본교) 학부 | ||||||||
118 | 부천대학교(본교) | ||||||||
119 | 삼육대학교(본교) 학부 | ||||||||
120 | 상지대학교(본교) 학부 | ||||||||
121 | 서경대학교(본교) 학부 | ||||||||
122 | 서영대학교(본교) | ||||||||
123 | 서울과학기술대학교(본교) 학부 | ||||||||
124 | 서울교육대학교(본교) 학부 | ||||||||
125 | 서울대학교(본교) 학부 | ||||||||
126 | 서울시립대학교(본교) 학부 | ||||||||
127 | 서울신학대학교(본교) 학부 | ||||||||
128 | 서울여자대학교(본교) 학부 | ||||||||
129 | 서울예술대학교(본교) | ||||||||
130 | 서원대학교(본교) 학부 | ||||||||
131 | 서일대학교 | ||||||||
132 | 서정대학교(본교) | ||||||||
133 | 선문대학교(본교) 학부 | ||||||||
134 | 성공회대학교(본교) 학부 | ||||||||
135 | 성균관대학교(본교) 학부 | ||||||||
136 | 성신여자대학교(본교) 학부 | ||||||||
137 | 세경대학교(본교) | ||||||||
138 | 세명대학교(본교) 학부 | ||||||||
139 | 세종대학교(본교) 학부 | ||||||||
140 | 송곡대학교(본교) | ||||||||
141 | 수원과학대학교(본교) | ||||||||
142 | 수원대학교(본교) 학부 | ||||||||
143 | 수원여자대학교(본교) | ||||||||
144 | 순천제일대학교(본교) | ||||||||
145 | 순천향대학교(본교) 학부 | ||||||||
146 | 숭실대학교(본교) 학부 | ||||||||
147 | 신구대학교(본교) | ||||||||
148 | 신성대학교(본교) | ||||||||
149 | 신안산대학교(본교) | ||||||||
150 | 아신대학교(본교) 학부 | ||||||||
151 | 아주대학교(본교) 학부 | ||||||||
152 | 안동과학대학교(본교) | ||||||||
153 | 안산대학교(본교) | ||||||||
154 | 안양대학교(본교) 학부 | ||||||||
155 | 연세대학교 미래캠퍼스(분교) 학부 | ||||||||
156 | 연세대학교(본교) 학부 | ||||||||
157 | 연암공과대학교 | ||||||||
158 | 영남대학교(본교) 학부 | ||||||||
159 | 영남이공대학교(본교) | ||||||||
160 | 영산대학교(본교) 학부 | ||||||||
161 | 영진전문대학교(본교) | ||||||||
162 | 예원예술대학교(본교) 학부 | ||||||||
163 | 오산대학교(본교) | ||||||||
164 | 용인대학교(본교) 학부 | ||||||||
165 | 용인예술과학대학교(본교) | ||||||||
166 | 우석대학교(본교) 학부 | ||||||||
167 | 우송대학교(본교) 학부 | ||||||||
168 | 우송정보대학(본교) | ||||||||
169 | 울산과학대학교(본교) | ||||||||
170 | 울산대학교(본교) 학부 | ||||||||
171 | 원광대학교(본교) 학부 | ||||||||
172 | 원광보건대학교(본교) | ||||||||
173 | 위덕대학교(본교) 학부 | ||||||||
174 | 유원대학교(본교) 학부 | ||||||||
175 | 유한대학교(본교) | ||||||||
176 | 을지대학교(대전캠퍼스) | ||||||||
177 | 을지대학교(성남캠퍼스) | ||||||||
178 | 을지대학교(의정부캠퍼스) | ||||||||
179 | 이화여자대학교(본교) 학부 | ||||||||
180 | 인제대학교(본교) 학부 | ||||||||
181 | 인천대학교(본교) 학부 | ||||||||
182 | 인하공업전문대학(본교) | ||||||||
183 | 인하대학교(본교) 학부 | ||||||||
184 | 재능대학교(본교) | ||||||||
185 | 전남과학대학교(본교) | ||||||||
186 | 전남대학교(본교) 학부 | ||||||||
187 | 전북과학대학교(본교) | ||||||||
188 | 전북대학교(본교) 학부 | ||||||||
189 | 전주기전대학(본교) | ||||||||
190 | 전주대학교(본교) 학부 | ||||||||
191 | 전주비전대학교(본교) | ||||||||
192 | 정화예술대학교 | ||||||||
193 | 제주관광대학교(본교) | ||||||||
194 | 제주대학교(본교) 학부 | ||||||||
195 | 제주한라대학교(본교) | ||||||||
196 | 조선간호대학교(본교) | ||||||||
197 | 조선대학교(본교) 학부 | ||||||||
198 | 조선이공대학교(본교) | ||||||||
199 | 중부대학교(본교) 학부 | ||||||||
200 | 중앙대학교 서울캠퍼스 학부 | ||||||||
201 | 중앙대학교 안성캠퍼스 학부 | ||||||||
202 | 진주교육대학교(본교) 학부 | ||||||||
203 | 진주보건대학교(본교) | ||||||||
204 | 차의과학대학교(본교) 학부 | ||||||||
205 | 창신대학교(본교) 학부 | ||||||||
206 | 창원문성대학교(본교) | ||||||||
207 | 청강문화산업대학교(본교) | ||||||||
208 | 청암대학교 | ||||||||
209 | 청운대학교(본교) 학부 | ||||||||
210 | 청주교육대학교(본교) 학부 | ||||||||
211 | 청주대학교(본교) 학부 | ||||||||
212 | 초당대학교(본교) 학부 | ||||||||
213 | 춘천교육대학교(본교) 학부 | ||||||||
214 | 춘해보건대학교(본교) | ||||||||
215 | 충남대학교(본교) 학부 | ||||||||
216 | 충남도립대학교(본교) | ||||||||
217 | 충북대학교(본교) 학부 | ||||||||
218 | 충북보건과학대학교(본교) | ||||||||
219 | 충청대학교(본교) | ||||||||
220 | 평택대학교(본교) 학부 | ||||||||
221 | 포항공과대학교(본교) 학부 | ||||||||
222 | 포항대학교(본교) | ||||||||
223 | 한경국립대학교(안성캠퍼스) 학부 | ||||||||
224 | 한경국립대학교(평택캠퍼스) 학부 | ||||||||
225 | 한국골프과학기술대학교(본교) 학부 | ||||||||
226 | 한국공학대학교(본교) 학부 | ||||||||
227 | 한국과학기술원 학부 | ||||||||
228 | 한국관광대학교(본교) | ||||||||
229 | 한국교원대학교(본교) 학부 | ||||||||
230 | 한국기술교육대학교(본교) 학부 | ||||||||
231 | 한국성서대학교(본교) 학부 | ||||||||
232 | 한국영상대학교 | ||||||||
233 | 한국예술종합학교 학부 | ||||||||
234 | 한국외국어대학교(글로벌) 학부 | ||||||||
235 | 한국외국어대학교(서울) 학부 | ||||||||
236 | 한국체육대학교(본교) 학부 | ||||||||
237 | 한국항공대학교(본교) 학부 | ||||||||
238 | 한남대학교(본교) 학부 | ||||||||
239 | 한동대학교(본교) 학부 | ||||||||
240 | 한라대학교(본교) 학부 | ||||||||
241 | 한림대학교(본교) 학부 | ||||||||
242 | 한림성심대학교(본교) | ||||||||
243 | 한서대학교(본교) 학부 | ||||||||
244 | 한성대학교(본교) 학부 | ||||||||
245 | 한세대학교(본교) 학부 | ||||||||
246 | 한신대학교(본교) 학부 | ||||||||
247 | 한양대학교(본교) 학부 | ||||||||
248 | 한양대학교(에리카캠퍼스) 학부 | ||||||||
249 | 한일장신대학교(본교) 학부 | ||||||||
250 | 호남대학교(본교) 학부 | ||||||||
251 | 호남신학대학교(본교) 학부 | ||||||||
252 | 호산대학교 | ||||||||
253 | 호원대학교(본교) 학부 | ||||||||
254 | 홍익대학교 세종캠퍼스 학부 | ||||||||
255 | 홍익대학교(본교) 학부 | ||||||||
256 | 중원대학교(본교) 학부 | ||||||||
257 | 서울여자간호대학교(본교) | ||||||||
258 | 국립목포해양대학교(본교) 학부 | ||||||||
259 | 대구경북과학기술원(본교) 학부 | ||||||||
260 | 아주자동차대학(본교) | ||||||||
261 | 백제예술대학교(본교) | ||||||||
262 | 영남신학대학교(본교) 학부 | ||||||||
263 | 영남외국어대학 | ||||||||
264 | 송호대학교(본교) | ||||||||
265 | 예수대학교(본교) 학부 | ||||||||
266 | 감리교신학대학교(본교) 학부 | ||||||||
267 | 성운대학교(본교) | ||||||||
268 | 국제예술대학교 |



2. 주거안정장학금 신청 절차, 어떻게 진행되나?
주거안정장학금 신청은 단순히 신청 버튼만 누른다고 끝나는 게 아닙니다. 서류 준비부터 가구원 동의까지 단계별 절차를 숙지해야 합니다.
신청 기간 및 방법: 한국장학재단 홈페이지 또는 모바일 앱 이용
매 학기 신청 기간은 정해져 있으며, 한국장학재단 홈페이지 또는 '한국장학재단' 모바일 앱을 통해 온라인으로 신청할 수 있습니다. 마감 기한이 엄격하므로 반드시 사전 확인이 필요합니다.
가구원 동의 절차: 부모의 주민등록정보 확인을 위한 동의 필요
장학금 심사를 위해 부모(가구원)의 소득 및 재산 확인이 필요한데, 이를 위해 온라인에서 가구원 동의 절차를 완료해야 합니다. 공인인증서(공동인증서)를 활용한 본인 인증이 필요합니다.
제출 서류: 주민등록등본, 임대차계약서 등 필수 서류 준비
신청 시 필요한 서류는 다양하며, 대표적으로는 주민등록등본, 가족관계증명서, 임대차계약서, 재학증명서 등이 요구됩니다. 서류는 최근 1개월 이내 발급본만 유효하며, 미비 시 신청 반려될 수 있습니다.



3. 주거안정장학금 지원 내용과 지급 방식은?
주거안정장학금 신청을 고민하는 가장 큰 이유는 바로 ‘얼마나 받을 수 있나’겠죠. 실제로 신청 후 얼마를, 어떻게 받게 되는지 구체적으로 알아봅니다.
지원 금액: 월 최대 20만 원, 연간 최대 240만 원 한도
학생 1인당 월 최대 20만 원까지 지원되며, 연간 총 240만 원이 한도입니다. 단, 실제 지출한 주거비가 기준이 되기 때문에, 매월 고정적으로 동일 금액을 받는 것은 아닙니다.
지원 항목: 임차료, 주거 유지비, 관리비 등 주거 관련 비용
전월세 임차료, 관리비, 수도광열비 등 실질적인 주거 유지에 소요되는 비용을 기준으로 지원됩니다. 단, 본인이 거주하는 곳이 가족 소유인 경우에는 지원 대상에서 제외됩니다.
지급 방식: 실제 지출한 주거 비용을 기준으로 지급
지급은 신청서에 기재된 계좌로 정기적으로 이루어지며, 영수증 또는 계좌이체 내역을 통해 지출 증빙이 가능한 경우에만 지급됩니다.



4. 주거안정장학금 신청 시 자주 묻는 질문 (Q&A)
주거안정장학금 신청을 앞둔 학생이라면 궁금했던 부분들을 아래 Q&A에서 미리 확인해보세요.
Q1: 계절학기에도 지원을 받을 수 있나요?
아니요, 계절학기는 정규 학기에 포함되지 않아 해당 기간에는 지원이 불가능합니다. 정규 학기 등록 학생만 신청할 수 있습니다.
Q2: 기숙사에 거주하는 경우에도 지원 대상이 되나요?
일반적으로는 기숙사는 주거비가 일정한 형태로 감면되므로 지원 대상에서 제외되지만, 기숙사비를 본인이 전액 부담하고 있는 경우 예외 적용이 가능합니다.
Q3: 다른 주거 지원 사업과 중복 수혜가 가능한가요?
중복 수혜는 일부 제한됩니다. 예를 들어 지자체 주거지원사업, LH 청년전세금 지원 등과 중복될 경우 조정이 있을 수 있으므로 반드시 확인이 필요합니다.
Q4: 신청 후 결과는 어떻게 확인하나요?
한국장학재단 홈페이지 > 마이페이지 > 장학금 신청현황에서 확인할 수 있으며, 선정 시 문자 또는 알림톡을 통해 개별 안내됩니다.
주거안정장학금 신청은 단순한 금전적 지원을 넘어, 학업에만 전념할 수 있는 환경을 제공해주는 제도입니다. 소득과 주거 조건만 맞는다면, 망설이지 말고 신청해보세요. 이 기회를 놓치지 않는 것이 바로, 지금 내 인생을 바꾸는 첫 걸음이 될 수 있습니다.


